진성원|시설현황
일반현황
- 소재지
- 전남 무안군 삼향읍 유교길 101
- 개원 년월일
- 1961년 11월 25일
- 원 장
- 이현두
생활인 장애유형별 현황
구분 | 계 | 지적 | 정신 | 시각 | 지체 | 신장 | 뇌병변 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 131 | 36 | 81 | 3 | 9 | 1 | 1 |
남 | 85 | 23 | 49 | 2 | 9 | 1 | 1 |
여 | 46 | 13 | 32 | 1 | - | - | - |
생활관 현황
구분 | 계 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
계 | 171 | 126 | 45 |
한 울 | 89 | 89 | - |
행 복 | 37 | 37 | - |
아 름 | 45 | - | 45 |
연령별 현황
계 | 20세 미만 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | - | 2 | 3 | 12 | 49 | 74 | 31 |